Le Parti du Vote Blanc présente 82 candidats(es) aux législatives 2017.
Ces candidates et candidats comptent incarner le vote blanc, refus de tous les autres candidats, avec des voix qui entreront dans les suffrages exprimées.
Liste des candidats du Parti du Vote Blanc pour les législatives 2017.
Liste classée par circonscription.
Pour les correspondances des circonscriptions, rendez-vous sur ce lien
Département circonscription | Nom Candidat(e) | Prénom Candidat(e) | Suppléant(e) | Nom suppléant(e) | Prénom suppléant(e) | Lien |
---|---|---|---|---|---|---|
01 - 4 | ANTOINETTE | Yves | Suppléant | ANTOINETTE | Guillaume | |
02 - 1 | BOULAY | Eric | Suppléante | CARDONA | Sylvie | |
03 - 1 | AMATO | Albino | Suppléante | PONTAL | Josiane | |
03 - 3 | DEMMEL | Annie | Suppléant | DEMMEL | Roland | |
05 - 2 | DEMMEL | Florian | Suppléant | CAPRON | Benjamin | |
06 - 1 | TAAM | Sophie | Suppléante | CARTON | Eve | En savoir plus |
10 - 1 | DARDE | Annie | Suppléant | DARDE | Arnaud | |
10 - 2 | TAMARIO | Olivier | Suppléante | MENDES CORREIA | Alice | |
11 - 1 | CHEVIGNARD | Arthur | Suppléant | BOUCHET | Georges | |
13 - 10 | LECLAIR | Frédéric | Suppléante | ROSIOD-PITAT | Anouk | |
13 - 11 | BONTOUX | Angelique | Suppléant | XAVIER | Frederic | |
13 - 12 | ROSIOD | Jean-Yves | Suppléante | VIERNE | Flora | |
17 - 1 | ERNST | Jean-Pierre | Suppléant | COURTOIS | Stéphane | |
17 - 2 | BURGUIN | Guy | Suppléant | GAVOUX | Franck | |
17 - 5 | MILLOT | Julien | Suppléant | PAHU | Patrice | |
21 - 4 | GORIN | Killian | Suppléant | MOREL | Jean | En savoir plus |
22 - 1 | ROPARS | Guillaume | Suppléante | GALOPIN | Daniele | |
29 - 2 | LE ROUX | Gilles | Suppléante | BARAER | Marion | En savoir plus |
29 - 4 | CHORLAY | Anne | Suppléant | ARNAUD | Philippe | |
31 - 10 | KOEHL | Michel | Suppléante | ROLLAND | Jacqueline | |
33 - 1 | ARTAUT | Paul | Suppléant | LHOMME | Elie | |
33 - 3 | CHASSAIGNE | Joël | Suppléante | LASBENNES | Marjorie | |
33 - 9 | DE JAEGER | Xavier | Suppléant | GHIBAUDO | Patrick | |
33 - 10 | MOULARD | Jacqueline | Suppléant | ZACHARIAS | Thierry | |
33 - 11 | DEPENVEILLER | Laetitia | Suppléant | BIDON | Mickaël | |
34 - 2 | GOYAT | Claire | Suppléant | REDER | Loïc | |
34 - 6 | VERNIERS | Pierre | Suppléant | EUZET | Jean Charles | |
35 - 8 | LEJOUX | Hervé | Suppléante | HEYDON | Anne | En savoir plus |
44 - 3 | TERSIQUEL | Régis | Suppléante | ROBIN | Cécile | |
44 - 4 | KORIAT | André | Suppléant | LALLAIS | Christian | En savoir plus |
45 - 1 | DARLEY | Jean Pierre | Suppléant | LARRE | Sébastien | |
46 - 2 | BONNEVAL | Marie-Rose | Suppléant | BONNEVAL | Romain | |
51 - 1 | CZERWIEC | Quentin | Suppléante | CHARROIS | Hélène | |
51 - 2 | GAUCHER | Axel | Suppléant | MASSENGO-TIASSE | Boris | |
53 - 2 | GAUDIN | Joseph | Suppléante | DELEERSNYDER | Nelly | En savoir plus |
53 - 3 | DELOGÉ | Sylvie | Suppléant | DELOGÉ | Hervé | En savoir plus |
54 - 1 | MICHEL | Dominique | Suppléante | BRON | Isabelle | |
57-6 | SCHUSTER | Pascal | Suppléant | PERBELLINI | Joseph | |
57-7 | KIEHL | Jean-Marc | Suppléant | PHILIPP | Alain | |
62 - 9 | GUAQUIER | Julien | Suppléante | BOURDON | Sylvie | En savoir plus |
66 - 4 | AILLAUD | Daniel | Suppléante | BOURIN | Murielle | En savoir plus |
67 - 9 | POILEVEY | David | Suppléante | BOULETOUX | Emilie | En savoir plus |
68 - 4 | BUCHER | Alain | Suppléante | BOTH | Mélanie | En savoir plus |
69 - 1 | OURCET | Benjamin | Suppléante | DUCLOT | Justine | |
69 - 8 | HOUOT | Bernard | Suppléante | BACCARA | Yolande | En savoir plus |
75 - 1 | DOR | Jacques | Suppléant | COLAS | Quentin | |
75 - 6 | CASSÉ | Stéphane | Suppléante | GUYOT | Isabelle | En savoir plus |
75 - 8 | ARNAUDET | Simon | Suppléante | BOUVET | Marie | |
75 - 9 | TRUCHOT | Laurent | Suppléante | FUGAZZA | Cécile | |
75 - 10 | BOCHER | Julien | Suppléante | MEUNIER | Sophie | |
75-18 | DUVAL | Marie | Suppléante | BERTONI | Marguerite | En savoir plus |
76 - 2 | LAGNEL | Stéphane | Suppléante | BOULAY | Christelle | |
78 - 3 | DURAND-SMET | Marie | Suppléant | BRETON | Erwan | |
78 - 7 | HAUTEFEUILLE | Pierre | Suppléante | GRAVINA | Véronique | En savoir plus |
78 - 09 | HAMDI | Ferid | Suppléant | QUEFFÉLEC | Jérémy | |
79 - 1 | PELISSIER | Tristan | Suppléant | PELISSIER | Jean-Baptiste | |
81 - 2 | BERENGUER | Jean Pierre | Suppléante | MORIN | Frédérique | |
83 - 2 | ENGUERAND | Anais | Suppléant | PADILLA | Patrick | |
83 - 4 | BITSCHY | Gérald | Suppléante | CHARNI-BENCHERIF | Maëva | En savoir plus |
83 - 7 | ROSTAING | Thomas | Suppléant | POIGNARD | Nicolas | |
86 - 2 | DELAMOUR | Magali | Suppléant | COLIN | Denys | |
86 - 4 | WADOWSKI | Marie-Noëlle | Suppléant | RENAUX | Julien | |
91 - 8 | CAJAT | Jacques | Suppléante | JAUBERT | Maryvone | |
91 - 9 | PERRIN | Vincent | Suppléant | PERRIN | Thomas | |
92 - 4 | FANTINO | Laurent | Suppléante | MORA | Albine | |
92 - 6 | CHEVIGNARD | Grégoire | Suppléante | HANIFI | Sonia | |
92 - 10 | LECOCQ | Laurence | Suppléante | HELLOCO | Chantal | |
92 - 11 | CUDENNEC | Lionel | Suppléant | TORRES | Marc-Antoine | |
92 - 12 | CANTAT | Julien | Suppléant | FRÉGET | Louis | En savoir plus |
93 - 1 | BOUARISSA | Nadia | Suppléant | LEBORGNE | Patrick | |
94 - 1 | ZINGER | Cécilia | Suppléant | QUAEGEBEUR | Jérémy | |
94 - 5 | GUYOT | Stéphane | Suppléante | PIOT | Isabelle | En savoir plus |
94 - 6 | LALANNE | Dominique | Suppléante | DEBRIE | Carole | En savoir plus |
94 - 8 | ROUSTAN | Gary | Suppléant | VERNEUIL | Yohan | En savoir plus |
94 - 9 | BENSIALI | Taryck | Suppléante | MORISOT | Julie | En savoir plus |
94 - 10 | FLEURY | Maël | Suppléante | BLANCHARD | Carole | |
95 - 1 | LEBAILLIF | Katia | Suppléante | DESAVIS | Adeline | |
95 - 2 | CARVAJAL DELGADO | Cecilia | Suppléant | RATAJCZAK | Olivier | |
974 - 7eme Reunion dep. | FAVRE | Denis | Suppléante | PAYET | Nancy | |
977 St-Barth / 978 St-Martin | DURET | René-Jean | Suppléante | ROUSSEAU-CORNETTE | Marie-Paule | En savoir plus |
[…] niçoise, sachez qu’en France, 82 candidats du vote blanc se présentent. Cherchez ici, vous en trouverez peut-être un dans votre […]